注文CSVファイルの出力方法と、利用における注意点については
「注文情報をCSVデータでダウンロードする」をご確認ください。
注文ファイルCSVは、1明細ごとに1行となります。
例)以下の受注を選択してダウンロードを行った場合、計4行のCSVが出力される。
受注管理No001 購入商品:商品A
受注管理No002 購入商品:商品Aと商品Bと商品C
※セット商品が含まれる場合は、注文CSVファイルダウンロード時に指定する「セット商品が含まれている場合の出力方法」オプションの内容により出力される行数が異なります。
詳細は、「注文情報をCSVデータでダウンロードする」をご確認ください。
※以下表は出力される順に記載しています。
| 項目名 | 入力制限 | 文字 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| ネットショップコード | ー | 半角・全角 | |
| ネットショップ名 | ー | 半角・全角 | |
| 店舗種別 | ー | 半角・全角 | |
| 支払方法コード | ー | 半角・全角 | |
| 支払方法 | ー | 半角・全角 | |
| 支払方法(受信時) | ー | 半角・全角 | |
| 店舗注文番号 | ー | 半角・全角 | |
| 注文種別 | ー | 半角・全角 | |
| 注文日時 | ー | 半角 | YYYY/MM/DD hh:mm:ss |
| 注文日 | ー | 半角 | YYYY/MM/DD |
| 注文時間 | ー | 半角 | hh:mm:ss |
| 注文曜日 | ー | 半角・全角 | 日曜, 月曜, 火曜, … 土曜 |
| 注文者姓 | ー | 半角・全角 | |
| 注文者名 | ー | 半角・全角 | |
| 注文者姓(カナ) | ー | 半角・全角 | |
| 注文者名(カナ) | ー | 半角・全角 | |
| 注文者国名 | ー | 半角・全角 | |
| 注文者郵便番号 | ー | 半角・全角 | |
| 注文者都道府県 | ー | 半角・全角 | |
| 注文者住所1 | ー | 半角・全角 | |
| 注文者住所2 | ー | 半角・全角 | |
| 注文者電話番号 | ー | 半角・全角 | |
| 注文者メールアドレス | ー | 半角・全角 | |
| 注文者会社名 | ー | 半角・全角 | |
| 注文者会社名(カナ) | ー | 半角・全角 | |
| 注文者部署名 | ー | 半角・全角 | |
| 注文者部署名(カナ) | ー | 半角・全角 | |
| 注文備考 | ー | 半角・全角 | |
| キャンセル区分 | ー | 半角・全角 | キャンセル注文の場合に「キャンセル」と出力 上記以外の場合は空白で出力 |
| キャンセル理由種別 | ー | 半角・全角 | |
| キャンセル備考 | ー | 半角・全角 | |
| 予約注文ステータス | ー | 半角・全角 | |
| 注文ラッピング | ー | 半角・全角 | 名称: メッセージ[金額] を改行区切りで出力 |
| 注文ラッピング合計金額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
以下項目は、該当ネットショップが存在する場合に出力されます。
楽天市場
| 項目名 | 入力制限 | 文字 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| (楽天市場)決済手数料 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (楽天市場)店舗発行クーポン利用額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (楽天市場)楽天発行クーポン利用額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (楽天市場)注文者負担金合計 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (楽天市場)ポイント | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
Yahoo!ショッピング
| 項目名 | 入力制限 | 文字 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| (Yahoo!ショッピング)手数料 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (Yahoo!ショッピング)値引き | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (Yahoo!ショッピング)利用ポイント数 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (Yahoo!ショッピング)モールクーポン値引き額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (Yahoo!ショッピング)調整額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
Amazon
| 項目名 | 入力制限 | 文字 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| (Amazon)先払い額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
au PAY マーケット
| 項目名 | 入力制限 | 文字 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| (au PAY マーケット)ポイント利用額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (au PAY マーケット)クーポン利用額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (au PAY マーケット)auポイント | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (au PAY マーケット)ポイント利用額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
futureshop
| 項目名 | 入力制限 | 文字 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| (futureshop)割引合計金額(商品) | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (futureshop)割引合計金額(送料) | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (futureshop)割引合計金額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (futureshop)バンドル販売金額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (futureshop)ポイント利用額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
makeshop
| 項目名 | 入力制限 | 文字 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| (makeshop)決済手数料 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (makeshop)クーポン | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (makeshop)会員割引額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (makeshop)まとめ買い割引額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (makeshop)ショップポイント | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (makeshop)GMOポイント | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (makeshop)Tポイント | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
Rakuten Fashion
| 項目名 | 入力制限 | 文字 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| (Rakuten Fashion)ポイント | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (Rakuten Fashion)クーポン | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
Shopify
| 項目名 | 入力制限 | 文字 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| (Shopify)追加料金 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (Shopify)チップ | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (Shopify)割引クーポン | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
MAGASEEK
| 項目名 | 入力制限 | 文字 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| (MAGASEEK)ポイント | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (MAGASEEK)クーポン | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
dショッピング
| 項目名 | 入力制限 | 文字 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| (dショッピング)ポイント | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| (dショッピング)クーポン | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| 項目名 | 入力制限 | 文字 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 代引請求金額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| 請求金額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| 10%対象税込金額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| 10%対象内税金額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| 8%対象税込金額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| 8%対象内税金額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ |
| ソーシャルギフト注文 | ー | 半角・全角 | ソーシャルギフト注文対象の場合「対象」と出力 対象外の場合空白で出力 |
| 届け先姓 | ー | 半角・全角 | |
| 届け先名 | ー | 半角・全角 | |
| 届け先姓(カナ) | ー | 半角・全角 | |
| 届け先名(カナ) | ー | 半角・全角 | |
| 届け先国名 | ー | 半角・全角 | |
| 届け先郵便番号 | ー | 半角・全角 | |
| 届け先都道府県 | ー | 半角・全角 | |
| 届け先住所1 | ー | 半角・全角 | |
| 届け先住所2 | ー | 半角・全角 | |
| 届け先電話番号 | ー | 半角・全角 | |
| 届け先メールアドレス | ー | 半角・全角 | |
| 届け先会社名 | ー | 半角・全角 | |
| 届け先会社名(カナ) | ー | 半角・全角 | |
| 届け先部署名 | ー | 半角・全角 | |
| 届け先部署名(カナ) | ー | 半角・全角 | |
| 同梱親店舗注文番号 | ー | 半角・全角 | 対象注文が同梱子注文の場合に、同梱親の注文番号を出力 上記以外の場合は空白で出力 |
| 受注管理No | 10桁 | 半角数字 | 0埋め10桁 |
| 出荷受注管理No | 10桁 | 半角数字 | 同梱子の出力の場合に、親の受注管理Noを出力 上記以外の場合は自身の受注管理Noを出力 0埋め10桁 |
| 受注ステータス | ー | 半角・全角 | |
| 配送便コード | ー | 半角・全角 | |
| 配送便 | ー | 半角・全角 | |
| 配送時間帯 | ー | 半角・全角 | |
| 配送時間帯コード | ー | 半角・全角 | |
| 配送スピード種別 | ー | 半角・全角 | |
| 配送方法(受信時) | ー | 半角・全角 | |
| 配送時間帯(受信時) | ー | 半角・全角 | |
| 納品書備考 | ー | 半角・全角 | |
| メモ | ー | 半角・全角 | |
| 送り状番号 | ー | 半角・全角 | 複数件存在する場合はカンマ区切りで出力 |
| お届け希望日 | ー | 半角 | YYYY/MM/DD |
| お届け予定日 | ー | 半角 | YYYY/MM/DD |
| 出荷倉庫コード | ー | 半角・全角 | |
| 出荷倉庫名 | ー | 半角・全角 | |
| 配送備考 | ー | 半角・全角 | |
| ギフト区分 | ー | 半角・全角 | ギフト区分ありの場合「ギフト」と出力 なしの場合空白で出力 |
| 配送温度帯区分 | ー | 半角・全角 | |
| 配送ラッピング | ー | 半角・全角 | 名称: メッセージ[金額] を改行区切りで出力 オプション指定内容で出力(※1) |
| 配送ラッピング合計金額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ オプション指定内容で出力(※1) |
| 送料 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ オプション指定内容で出力(※1) |
以下項目は、該当ネットショップが存在する場合に出力されます。
楽天市場
| 項目名 | 入力制限 | 文字 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| (楽天市場)代引料 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ オプション指定内容で出力(※1) |
Amazon
| 項目名 | 入力制限 | 文字 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| (Amazon)配送プロモーション割引額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ オプション指定内容で出力(※1) |
| (Amazon)代金引換手数料 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ オプション指定内容で出力(※1) |
| (Amazon)商品プロモーション割引額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ オプション指定内容で出力(※1) |
au PAY マーケット
| 項目名 | 入力制限 | 文字 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| (au PAY マーケット)手数料 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ オプション指定内容で出力(※1) |
futureshop
| 項目名 | 入力制限 | 文字 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| (futureshop)決済手数料 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ オプション指定内容で出力(※1) |
| (futureshop)クール便手数料 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ オプション指定内容で出力(※1) |
Rakuten Fashion
| 項目名 | 入力制限 | 文字 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| (Rakuten Fashion)代引料 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ オプション指定内容で出力(※1) |
Shopify
| 項目名 | 入力制限 | 文字 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| (Shopify)送料割引 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ オプション指定内容で出力(※1) |
MAGASEEK
| 項目名 | 入力制限 | 文字 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| (MAGASEEK)代引料 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ オプション指定内容で出力(※1) |
dショッピング
| 項目名 | 入力制限 | 文字 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| (dショッピング)代引料 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ オプション指定内容で出力(※1) |
| 項目名 | 入力制限 | 文字 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 発送予定日 | ー | 半角 | YYYY/MM/DD |
| 発送日 | ー | 半角 | YYYY/MM/DD |
| 出荷明細No | ー | 半角数字 | |
| SKUシステム管理No | 10桁 | 半角数字 | 0埋め10桁 諸口明細(※2)の場合は空白で出力 オプション指定内容で出力(※3) |
| SKUコード | ー | 半角・全角 | 諸口明細(※2)の場合は空白で出力 オプション指定内容で出力(※3) |
| JANコード | 13桁 | 半角数字 | 諸口明細(※2)の場合は空白で出力 オプション指定内容で出力(※3) |
| 商品コード | ー | 半角・全角 | 諸口明細(※2)の場合は空白で出力 オプション指定内容で出力(※3) |
| バリエーショングループN名 | ー | 半角・全角 | Nには数字が入る 全商品の最大のバリエーショングループ数分列が出力される(バリエーショングループ1名、バリエーショングループ2名…) 諸口明細(※2)の場合は空白で出力 オプション指定内容で出力(※3) |
| バリエーションNコード | ー | 半角・全角 | Nには数字が入る 全商品の最大のバリエーショングループ数分列が出力される(バリエーション1コード、バリエーション2コード…) 諸口明細(※2)の場合は空白で出力 オプション指定内容で出力(※3) |
| バリエーションN名 | ー | 半角・全角 | Nには数字が入る 全商品の最大のバリエーショングループ数分列が出力される(バリエーション1名、バリエーション2名…) 諸口明細(※2)の場合は空白で出力 オプション指定内容で出力(※3) |
| 構成品区分 | ー | 半角・全角 | 構成品の場合「構成品」と出力 上記以外の場合は空白で出力 オプション指定内容で出力(※3) |
| 商品コード(受信時) | ー | 半角・全角 | オプション指定内容で出力(※3) |
| 商品名(受信時) | ー | 半角・全角 | オプション指定内容で出力(※3) |
| 単価 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ オプション指定内容で出力(※3) |
| 数量 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ オプション指定内容で出力(※3) |
| 金額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 半角数字・記号 オプション指定内容で出力(※3) |
| 消費税 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ オプション指定内容で出力(※3) |
| 課税区分 | ー | 半角・全角 | オプション指定内容で出力(※3) |
| 税区分 | ー | 半角・全角 | オプション指定内容で出力(※3) |
| 税率 | ー | 半角数字 | オプション指定内容で出力(※3) |
| 送料区分 | ー | 半角・全角 | オプション指定内容で出力(※3) |
| 単品配送フラグ | ー | 半角・全角 | 単品配送の場合「単品配送」と出力 上記以外の場合は空白で出力 オプション指定内容で出力(※3) |
| 配送温度帯区分 | ー | 半角・全角 | オプション指定内容で出力(※3) |
| 納期情報 | ー | 半角・全角 | オプション指定内容で出力(※3) |
| 明細オプション | ー | 半角・全角 | ラベル: 値[内訳金額] または ラベル: 値 を改行区切りで出力 オプション指定内容で出力(※3) |
| 明細オプション金額 | ー | 半角・全角 | ラベル: 値[金額] を改行区切りで出力 オプション指定内容で出力(※3) |
| 明細オプション合計金額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ オプション指定内容で出力(※3) |
| 明細ラッピング | ー | 半角・全角 | 名称: メッセージ[金額] を改行区切りで出力 オプション指定内容で出力(※3) |
| 明細ラッピング合計金額 | 小数点前まで 15桁 小数点以降 4桁 |
半角数字・記号 | 記号は「-」のみ オプション指定内容で出力(※3) |
(※1)
注文CSVファイルのダウンロード時に「分割注文・複数配送の配送単位の金額出力」のオプションを
「全ての配送をまとめた金額を表示する」を選択した場合、関連している全ての注文配送の合計金額を出力します。
ダウンロード時のオプション指定については、「注文情報をCSVデータでダウンロードする。」をご確認ください。
(※2)
諸口明細とは、受注取り込み時に商品の特定ができていない明細を指します。
注文取込設定にて、「□商品が特定できない場合でもエラーにせずに取り込む」にチェックがついている場合は、商品特定できなかった明細が諸口明細となります。
詳細は「【全店舗共通】ネットショップ情報を登録する」をご確認ください。
(※3)
注文CSVファイルのダウンロード時に「セット商品が含まれている場合の出力方法」オプションにて選択した内容で、値を出力します。
ダウンロード時のオプション指定については、「注文情報をCSVデータでダウンロードする。」をご確認ください。