BACKYARDから出力する送り状CSVファイルの各値をご案内します。
送り状CSVファイルの発行手順
発行手順については、「送り状用データを出力する」をご確認ください。
ヤマト運輸(B2クラウド)
| CSV列名 | BACKYARD内の項目名 | 補足 |
|---|---|---|
| お客様管理番号 | 受注管理No | |
| 送り状種類 | サービス名 ※配送便設定 |
<出力する値> 発払い:「0」 EAZY:「1」 コレクト:「2」 DM便:「3」 タイム:「4」 着払い:「5」 ネコポス:「7」 クロネコゆうパケット:「7」 宅急便コンパクト:「8」 宅急便コンパクトコレクト:「9」 |
| クール区分 | 配送温度帯区分 | <出力する値> 通常:「0」 冷凍:「1」 冷蔵:「2」 ※サービスタイプが「発払い」「コレクト」「着払い」以外の場合は「空値」 |
| 出荷予定日 | 発送日 | 発送日が空の場合、代わりに発送予定日を設定し出力。 |
| お届け予定(指定)日 | お届け希望日 | |
| 配送時間帯 | 時間帯 | <出力する値> 指定なし:空値 午前中:「0812」 14時から16時:「1416」 16時から18時:「1618」 18時から20時:「1820」 19時から21時:「1921」 ※サービスタイプが「発払い」「コレクト」「着払い」「宅急便コンパクト」「宅急便コンパクトコレクト」以外の場合は「空値」 |
| お届け先電話番号 | 出荷情報内の「電話番号」 | |
| お届け先郵便番号 | 出荷情報内の「郵便番号」 | |
| お届け先住所 | 出荷情報内の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
|
| お届け先住所 (アパートマンション名) | 出荷情報内の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
|
| お届け先会社・部門名1 | 出荷情報内の「会社名」 | |
| お届け先会社・部門名2 | 出荷情報内の「部署名」 | |
| お届け先名 | 出荷情報内の「氏名」 | |
| お届け先名略称カナ | 出荷情報内の「氏名(カナ)」 | |
| ご依頼主電話番号 | 注文者情報内、またはネットショップ情報の「電話番号」 |
配送便設定の「依頼主出力」の設定に準ずる。 <出力する値> ・ネットショップ情報:ネットショップ情報 ・注文者情報:注文者情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは無):ネットショップ情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは有):注文者情報 |
| ご依頼主郵便番号 | 注文情報内、またはネットショップ情報の「郵便番号」 ※いずれも-等は除いて出力 |
配送便設定の「依頼主出力」の設定に準ずる。 <出力する値> ・ネットショップ情報:ネットショップ情報 ・注文者情報:注文者情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは無):ネットショップ情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは有):注文者情報 |
| ご依頼主住所 | 注文情報内、またはネットショップ情報の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
配送便設定の「依頼主出力」の設定に準ずる。 <出力する値> ・ネットショップ情報:ネットショップ情報 ・注文者情報:注文者情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは無):ネットショップ情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは有):注文者情報 |
| ご依頼主住所 (アパートマンション名) | 注文情報内、またはネットショップ情報の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
配送便設定の「依頼主出力」の設定に準ずる。 <出力する値> ・ネットショップ情報:ネットショップ情報 ・注文者情報:注文者情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは無):ネットショップ情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは有):注文者情報 |
| ご依頼主名 | 注文情報内、またはネットショップ情報の「氏名」 | 配送便設定の「依頼主出力」の設定に準ずる。 <出力する値> ・ネットショップ情報:ネットショップ情報 ・注文者情報:注文者情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは無):ネットショップ情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは有):注文者情報 |
| ご依頼主略称カナ | 注文情報内の「氏名(カナ)」、または空欄 | 配送便設定の「依頼主出力」の設定に準ずる。 <出力する値> ・ネットショップ情報:空欄 ・注文者情報:注文者情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは無):空欄 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは有):注文者情報 |
| 品名1 | 品目 | 1つ目のSKU商品に紐づく「品目」を出力。 |
| 品名2 | 品目 | 2つ目のSKU商品に紐づく「品目」を出力。 |
| 記事 | 配送備考 | |
| コレクト代金引換額(税込) | 合計金額(税込) | 配送便設定にて「配送会社:ヤマト運輸」、かつ「サービス:コレクト」または「サービス:宅急便コンパクトコレクト」の場合のみ出力。 |
| コレクト内消費税額等 | 消費税 | 配送便設定にて「配送会社:ヤマト運輸」、かつ「サービス:コレクト」または「サービス:宅急便コンパクトコレクト」の場合のみ出力。 |
| 発行枚数 | 個口数 | |
| 連携管理番号 | ー | 「(空値)」固定 |
| お届け予定eメールe-mailアドレス | ー | 「(空値)」固定 |
| 置き場所コード | 注文汎用項目 | 配送便設定にて「配送会社:ヤマト運輸」、かつ「サービス:EAZY」、かつ注文汎用項目にEAZYコードが入っている場合のみ出力。 |
| 注文番号 | 店舗注文番号 | |
| お届け予定eメール利用区分 | ー | 「1」固定 |
| 入力機種 | ー | 「1」固定 |
佐川急便(e飛伝Ⅲ、通常)
| CSV列名 | BACKYARD内の項目名 | 補足 |
|---|---|---|
| お届け先コード取得区分 | ー | 「(空値)」固定 |
| お届け先コード | ー | 「(空値)」固定 |
| お届け先電話番号 | 出荷情報内の「電話番号」 | |
| お届け先郵便番号 | 出荷情報内の「郵便番号」 | |
| お届け先住所1 | 出荷情報内の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
「都道府県名 + 住所1 + 住所2」の16文字目までを出力。 |
| お届け先住所2 | 出荷情報内の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
「都道府県名 + 住所1 + 住所2」の17文字目から32文字目までを出力。 |
| お届け先住所3 | 出荷情報内の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
「都道府県名 + 住所1 + 住所2」の33文字目から48文字目までを出力。 |
| お届け先名称1 | 出荷情報内の「氏名」、または「氏名(カナ)」 | |
| お届け先名称2 | 出荷情報内の「会社名」+「部署名」 | |
| お客様管理番号 | 受注管理No | |
| お客様コード | お客様コード ※配送便設定 |
|
| 部署ご担当者コード取得区分 | ー | 「(空値)」固定 |
| 部署ご担当者コード | ー | 「(空値)」固定 |
| 部署ご担当者名称 | 部署ご担当者名称 ※配送便設定 |
|
| 荷送人電話番号 | 電話番号 ※ネットショップ情報 |
|
| ご依頼主コード取得区分 | ー | 「(空値)」固定 |
| ご依頼主コード | ー | 「(空値)」固定 |
| ご依頼主電話番号 | 注文者情報内、またはネットショップ情報の「電話番号」 | 配送便設定の「依頼主出力」の設定に準ずる。 <出力する値> ・ネットショップ情報:ネットショップ情報 ・注文者情報:注文者情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは無):ネットショップ情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは有):注文者情報 |
| ご依頼主郵便番号 | 注文情報内、またはネットショップ情報の「郵便番号」 ※いずれも-等は除いて出力 |
配送便設定の「依頼主出力」の設定に準ずる。 <出力する値> ・ネットショップ情報:ネットショップ情報 ・注文者情報:注文者情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは無):ネットショップ情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは有):注文者情報 |
| ご依頼主住所1 | 注文情報内、またはネットショップ情報の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
・「都道府県名 + 住所1 + 住所2」の16文字目までを出力。 ・住所情報は、配送便設定の「依頼主出力」の設定に準ずる。 <出力する値> ・ネットショップ情報:ネットショップ情報 ・注文者情報:注文者情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは無):ネットショップ情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは有):注文者情報 |
| ご依頼主住所2 | 注文情報内、またはネットショップ情報の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
・「都道府県名 + 住所1 + 住所2」の17文字目から32文字目までを出力。 ・住所情報は、配送便設定の「依頼主出力」の設定に準ずる。 <出力する値> ・ネットショップ情報:ネットショップ情報 ・注文者情報:注文者情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは無):ネットショップ情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは有):注文者情報 |
| ご依頼主名称1 | 注文情報内、またはネットショップ情報の「氏名」 | 配送便設定の「依頼主出力」の設定に準ずる。 <出力する値> ・ネットショップ情報:ネットショップ情報 ・注文者情報:注文者情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは無):ネットショップ情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは有):注文者情報 |
| ご依頼主名称2 | ー | 「(空値)」固定 |
| 荷姿 | 荷姿 ※配送便設定 |
<出力する値> 箱類:「001」 バッグ類:「002」 スーツケース:「003」 封筒類:「004」 ゴルフバッグ:「005」 スキー:「006」 スノーボード:「007」 その他:「008」 |
| 品名1(~5) | 品目 | SKU商品に紐づく「品目」を出力。 |
| 荷札荷姿 | ー | 「(空値)」固定 |
| 荷札品名1(~11) | ー | 「(空値)」固定 |
| 出荷個数 | 個口数 | |
| スピード指定 | スピード指定 ※配送便設定 |
<出力する値> 飛脚宅配便:「000」 飛脚航空便(翌日中配達):「003」 飛脚航空便(翌日午前中配達):「004」 飛脚ジャストタイム便:「005」 |
| クール便指定 | クール便指定 ※配送便設定 |
<出力する値> 指定なし:「001」 飛脚クール便(冷蔵):「002」 飛脚クール便(冷凍):「003」 |
| 配達日 | お届け希望日 | |
| 配送指定時間帯 | 時間帯 | <出力する値> 指定なし:空値 午前中:「01」 12時から14時:「12」 14時から16時:「14」 16時から18時:「16」 18時から21時:「04」 18時から20時:「18」 19時から21時:「19」 |
| 配達指定時間(時分) | ー | 「(空値)」固定 |
| 代引金額 | 合計金額(税込) | 代金引換の場合のみ出力。 |
| 消費税 | 消費税 | 代金引換の場合のみ出力。 |
| 決済種別 | 決済種別 ※配送便設定 |
<出力する値> 指定なしの場合:「0」 全て可の場合:「1」 現金のみの場合:「2」 デビット・クレジットの場合:「3」 |
| 保険金額 | 保険金額 ※配送便設定 |
|
| 指定シール1 | 指定シール1 ※配送便設定 |
<出力する値> なし:空値 飛脚クール便(冷蔵):「001」 飛脚クール便(冷凍):「002」 営業所受取サービス:「004」 指定日配達サービス:「005」 eコレクト(現金決済):「008」 eコレクト(デビット/クレジット決済):「009」 eコレクト(なんでも決済):「010」 取扱注意:「011」 貴重品:「012」 天地無用:「013」 飛脚航空便:「017」 飛脚ジャストタイム便:「018」 時間帯指定サービス(午前中):「020」 時間帯指定サービス(18時~21時):「021」 時間帯指定サービス(12時~14時):「022」 時間帯指定サービス(14時~16時):「023」 時間帯指定サービス(16時~18時):「024」 時間帯指定サービス(18時~20時):「025」 時間帯指定サービス(19時~21時):「026」 |
| 指定シール2 | 指定シール2 ※配送便設定 |
同上 |
| 指定シール3 | 指定シール3 ※配送便設定 |
同上 |
| 営業所受取 | 営業店止め ※配送便設定 |
<出力する値> 営業所受取:「1」 上記以外:「0」 |
| SRC区分 | 営業店止め ※配送便設定 |
同上 |
| 営業所受取営業所コード | 営業所受取営業所コード ※配送便設定 |
営業所受取ではない場合、空値。 |
| 元着区分 | 元着区分 ※配送便設定 |
<出力する値> 元払:「1」 着払:「2」 |
| メールアドレス | ー | 「(空値)」固定 |
| ご不在時連絡先 | ー | 「(空値)」固定 |
| 出荷日 | ー | 「(空値)」固定 |
| お問い合せ送り状No. | ー | 「(空値)」固定 |
| 出荷場印字区分 | ー | 「(空値)」固定 |
| 集約解除指定 | ー | 「(空値)」固定 |
| 編集01(~10) | 編集01(~10) ※配送便設定 |
|
| 配送備考 | 配送備考 | |
| 注文番号 | 店舗注文番号 |
佐川急便(e飛伝Ⅲ、メール便)
| CSV列名 | BACKYARD内の項目名 | 補足 |
|---|---|---|
| 利用可能サービス区分 | ー | 「(空値)」固定 |
| 住所録コード(お届け先) | ー | 「(空値)」固定 |
| 電話番号(お届け先) | 出荷情報内の「電話番号」 | |
| 郵便番号(お届け先) | 出荷情報内の「郵便番号」 | |
| 住所1(お届け先) | 出荷情報内の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
「都道府県名 + 住所1 + 住所2」の16文字目までを出力。 |
| 住所2(お届け先) | 出荷情報内の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
「都道府県名 + 住所1 + 住所2」の17文字目から32文字目までを出力。 |
| 住所3(お届け先) | 出荷情報内の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
「都道府県名 + 住所1 + 住所2」の33文字目から48文字目までを出力。 |
| 名称1(お届け先) | 出荷情報内の「氏名」、または「氏名(カナ)」 | |
| 名称2(お届け先) | 出荷情報内の「会社名」+「部署名」 | |
| 顧客番号(荷送人) | お客様コード ※配送便設定 |
|
| 配送備考 | 配送備考 | |
| 注文番号 | 店舗注文番号 |
佐川急便(e飛伝Ⅲ、楽天コンビニ受取)
| CSV列名 | BACKYARD内の項目名 | 補足 |
|---|---|---|
| お届け先コード取得区分 | ー | 「(空値)」固定 |
| お届け先コード | ー | 「(空値)」固定 |
| お届け先電話番号 | 出荷情報内の「電話番号」 | |
| お届け先郵便番号 | 出荷情報内の「郵便番号」 | |
| お届け先住所1 | 出荷情報内の下記。 ・都道府県 ・住所1 |
「都道府県名 + 住所1」の16文字目までを出力。 |
| お届け先住所2 | 出荷情報内の下記。 ・都道府県 ・住所1 |
「都道府県名 + 住所1」の17文字目から32文字目までを出力。 |
| お届け先住所3 | 出荷情報内の下記。 ・都道府県 ・住所1 |
「都道府県名 + 住所1」の33文字目から48文字目までを出力。 |
| お届け先名称1 | 出荷情報内の「住所2」 | 「住所2」の店舗名の16文字目までを出力。 |
| お届け先名称2 | 出荷情報内の「住所2」 | 「住所2」の店舗名の17文字目から32文字目までを出力。 |
| お客様管理番号 | 受注管理No | |
| お客様コード | ー | 「(空値)」固定 |
| 部署ご担当者コード取得区分 | ー | 「(空値)」固定 |
| 部署ご担当者コード | ー | 「(空値)」固定 |
| 部署ご担当者名称 | 部署ご担当者名称 ※配送便設定 |
|
| 荷送人電話番号 | 電話番号 ※ネットショップ情報 |
|
| ご依頼主コード取得区分 | ー | 「(空値)」固定 |
| ご依頼主コード | ー | 「(空値)」固定 |
| ご依頼主電話番号 | ー | 「(空値)」固定 |
| ご依頼主郵便番号 | ー | 「(空値)」固定 |
| ご依頼主住所1 | ー | 「(空値)」固定 |
| ご依頼主住所2 | ー | 「(空値)」固定 |
| ご依頼主名称1 | ー | 「(空値)」固定 |
| ご依頼主名称2 | ー | 「(空値)」固定 |
| 荷姿 | 荷姿 ※配送便設定 |
<出力する値> 箱類の場合:「001」 封筒類の場合:「004」 その他の場合:「008」 上記いずれでもない場合:「001」 |
| 注文者名1 | 注文情報内の「氏名」 | 「氏名」の店舗名の16文字目までを出力。 |
| 注文者名2 | 注文情報内の「氏名」 | 「氏名」の店舗名の17文字目から32文字目までを出力。 |
| 品名3(~5) | 品目 | SKU商品に紐づく「品目」。 |
| 出荷個数 | ー | 「(空値)」固定 |
| スピード指定 | スピード指定 ※配送便設定 |
<出力する値> 陸便コンビニ受取の場合:「641」 R1便コンビニ受取(航空便)の場合:「642」 R2便コンビニ受取の場合(航空便翌日午前中):「643」 |
| クール便指定 | ー | 「(空値)」固定 |
| 配達日 | ー | 「(空値)」固定 |
| 配送指定時間帯 | ー | 「(空値)」固定 |
| 配達指定時間(時分) | ー | 「(空値)」固定 |
| 代引金額 | ー | 「(空値)」固定 |
| 消費税 | ー | 「(空値)」固定 |
| 決済種別 | ー | 「(空値)」固定 |
| 保険金額 | 保険金額 ※配送便設定 |
|
| 指定シール① | ー | 「(空値)」固定 |
| 指定シール② | ー | 「(空値)」固定 |
| 指定シール③ | ー | 「(空値)」固定 |
| 営業所受取 | ー | 「(空値)」固定 |
| SRC区分 | ー | 「(空値)」固定 |
| 営業所受取営業所コード | ー | 「(空値)」固定 |
| 元着区分 | ー | 「(空値)」固定 |
| 店舗種別コード | 出荷情報内の「住所2」 | 「住所2」の店舗名称の()内の先頭からハイフンまでを出力。 |
| ECコード | ー | 「9001」固定 |
| コンビニ店舗コード | 出荷情報内の「住所2」 | 「住所2」の店舗名称の()内のハイフンから後尾までを出力。 |
| 返品指示日 | ー | 「(空値)」固定 |
| 返品区分 | ー | 「(空値)」固定 |
| 返品先郵便番号 | 返品先郵便番号 ※配送便設定 |
|
| 返品先住所1 | 返品先住所1 ※配送便設定 |
|
| 返品先住所2 | 返品先住所2 ※配送便設定 |
|
| 返品先住所3 | 返品先住所3 ※配送便設定 |
|
| 返品先名称1 | 返品先名称1 ※配送便設定 |
|
| 返品先名称2 | 返品先名称2 ※配送便設定 |
|
| 返品先電話番号 | 返品先電話番号 ※配送便設定 |
|
| 認証番号 | ー | 「(空値)」固定 |
| コンビニ独自ID | ー | 「(空値)」固定 |
| コンビニ支払総額 | ー | 「(空値)」固定 |
| コンビニ支払消費税 | ー | 「(空値)」固定 |
| コンビニ決済区分 | ー | 「(空値)」固定 |
| コンビニ受取開始日 | ー | 「(空値)」固定 |
| コンビニ着予定日 | ー | 「(空値)」固定 |
| メールアドレス | 店舗注文番号 | |
| ご不在時連絡先 | ー | 「(空値)」固定 |
| 出荷日 | ー | 「(空値)」固定 |
| お問い合せ送り状No. | ー | 「(空値)」固定 |
| 編集01(~10) | 編集01(~10) ※配送便設定 |
日本郵便(ゆうパックプリントR)
| CSV列名 | BACKYARD内の項目名 | 補足 |
|---|---|---|
| お客様管理ナンバー | 受注管理No | |
| 出荷予定日 | 発送日 | 発送日が空の場合、代わりに発送予定日を出力。 |
| パケット判別区分 | 配送種類区分 ※配送便設定 |
<出力する値> ゆうパック:「0」 ゆうパケット:「9」 |
| 保冷種別区分 | 配送温度帯区分 | <出力する値> 保冷なし:「0」 チルド:「1」 冷凍:「2」 |
| 元/着/代引区分 | 元/着区分 ※配送便設定 |
<出力する値> 元払い:「0」 着払い:「1」 代引き:「2」 |
| セキュリティ区分 | セキュリティ区分 ※配送便設定 |
<出力する値> なし:「0」 セキュリティ(ゆうパックのみ):「2」 |
| 送り状種別 | 送り状用紙種別コード ※配送便設定 |
|
| お届け先郵便番号 | 出荷情報内の「郵便番号」 | |
| お届け先住所1 | 出荷情報内の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
「都道府県名 + 住所1 + 住所2」を50バイト毎に分割した1つ目を出力。 |
| お届け先住所2 | 出荷情報内の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
「都道府県名 + 住所1 + 住所2」を50バイト毎に分割した2つ目を出力。 |
| お届け先住所3 | 出荷情報内の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
「都道府県名 + 住所1 + 住所2」を50バイト毎に分割した3つ目を出力。 |
| お届け先名称1 | 出荷情報内の「氏名」、または「氏名(カナ)」 | |
| お届け先名称2 | 出荷情報内の「会社名」+「部署名」 | |
| お届け先敬称区分 | ー | 「0」固定 |
| お届け先電話番号 | 出荷情報内の「電話番号」 | |
| ご依頼主郵便番号 | 注文情報内、またはネットショップ情報の「郵便番号」 ※いずれも-等は除いて出力 |
配送便設定の「依頼主出力」の設定に準ずる。 <出力する値> ・ネットショップ情報:ネットショップ情報 ・注文者情報:注文者情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは無):ネットショップ情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは有):注文者情報 |
| ご依頼主住所1 | 注文情報内、またはネットショップ情報の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
「都道府県名 + 住所1 + 住所2」を50バイト毎に分割した1つ目を出力。 ・住所情報は、配送便設定の「依頼主出力」の設定に準ずる。 <出力する値> ・ネットショップ情報:ネットショップ情報 ・注文者情報:注文者情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは無):ネットショップ情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは有):注文者情報 |
| ご依頼主住所2 | 注文情報内、またはネットショップ情報の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
「都道府県名 + 住所1 + 住所2」を50バイト毎に分割した2つ目を出力。 ・住所情報は、配送便設定の「依頼主出力」の設定に準ずる。 <出力する値> ・ネットショップ情報:ネットショップ情報 ・注文者情報:注文者情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは無):ネットショップ情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは有):注文者情報 |
| ご依頼主住所3 | 注文情報内、またはネットショップ情報の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
「都道府県名 + 住所1 + 住所2」を50バイト毎に分割した3つ目を出力。 ・住所情報は、配送便設定の「依頼主出力」の設定に準ずる。 <出力する値> ・ネットショップ情報:ネットショップ情報 ・注文者情報:注文者情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは無):ネットショップ情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは有):注文者情報 |
| ご依頼主名称1 | 注文情報内、またはネットショップ情報の「氏名」 | 配送便設定の「依頼主出力」の設定に準ずる。 <出力する値> ・ネットショップ情報:ネットショップ情報 ・注文者情報:注文者情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは無):ネットショップ情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは有):注文者情報 |
| ご依頼主名称2 | ー | 「(空値)」固定 |
| ご依頼主敬称区分 | ー | 「0」固定 |
| ご依頼主電話番号 | 注文者情報内、またはネットショップ情報の「電話番号」 | 配送便設定の「依頼主出力」の設定に準ずる。 <出力する値> ・ネットショップ情報:ネットショップ情報 ・注文者情報:注文者情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは無):ネットショップ情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは有):注文者情報 |
| ご依頼主メールアドレス | メールアドレス | 配送便設定の「依頼主出力」の設定に準ずる。 <出力する値> ・ネットショップ情報:ネットショップ情報 ・注文者情報:注文者情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは無):ネットショップ情報 ・ギフトの場合注文者情報(ギフト区分フラグは有):注文者情報 |
| 配達完了メールサービス | ー | 「0」固定 |
| こわれもの区分 | こわれもの表示区分 ※配送便設定 |
<出力する値> なしの場合:「0」 ありの場合:「1」 |
| なまもの区分 | なまもの表示区分 ※配送便設定 |
<出力する値> なしの場合:「0」 ありの場合:「1」 |
| ビン類区分 | ビン類表示区分 ※配送便設定 |
<出力する値> なしの場合:「0」 ありの場合:「1」 |
| 逆さま厳禁区分 | 逆さま厳禁表示区分 ※配送便設定 |
<出力する値> なしの場合:「0」 ありの場合:「1」 |
| 下積み厳禁区分 | 下積み厳禁表示区分 ※配送便設定 |
<出力する値> なしの場合:「0」 ありの場合:「1」 |
| 商品サイズ/厚さ区分 | ー | 「0」固定 |
| 損害要償額 | 保険金額 ※配送便設定 |
|
| お届け希望年月日 | お届け希望日 | |
| お届け希望時間帯 | 時間帯 | <出力する値> 指定なしの場合:「00」 午前中の場合:「51」 12時から14時の場合:「52」 14時から16時の場合:「53」 16時から18時の場合:「54」 18時から20時の場合:「55」 |
| 伝票個数 | 個口数 | |
| フリー01(~10) | 配送備考 | 51バイト以上の場合、50バイトずつ分割し、「フリー2」から「フリー10」に出力。 |
| 代引金額 | 合計金額(税込) | 代金引換の場合のみ出力。 |
| 消費税 | 消費税 | 代金引換の場合のみ出力。 |
| 品名 | 品目 | SKU商品に紐づく「品目」を出力。 |
日本郵便(クリックポスト、通常)
| CSV列名 | BACKYARD内の項目名 | 補足 |
|---|---|---|
| お届け先郵便番号 | 出荷情報内の「郵便番号」 | |
| お届け先氏名 | 出荷情報内の「氏名」、または「氏名(カナ)」 | |
| お届け先敬称 | ー | 「様」固定 |
| お届け先住所1行目 | 出荷情報内の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
<出力する値> ・「都道府県」「住所1」「住所2」が各40バイト以下:「都道府県名」 ・上記以外:「都道府県名 + 住所1 + 半角スペース +住所2」を40バイト毎に分割した1つ目。 |
| お届け先住所2行目 | 出荷情報内の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
<出力する値> ・「都道府県」「住所1」「住所2」が各40バイト以下:「都道府県名」 ・上記以外:「都道府県名 + 住所1 + 半角スペース +住所2」を40バイト毎に分割した2つ目。 |
| お届け先住所3行目 | 出荷情報内の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
<出力する値> ・「都道府県」「住所1」「住所2」が各40バイト以下:「都道府県名」 ・上記以外:「都道府県名 + 住所1 + 半角スペース +住所2」を40バイト毎に分割した3つ目。 |
| お届け先住所4行目 | 出荷情報内の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
<出力する値> ・「都道府県」「住所1」「住所2」が各40バイト以下:「都道府県名」 ・上記以外:「都道府県名 + 住所1 + 半角スペース +住所2」を40バイト毎に分割した4つ目。 |
| 内容品 | 配送便設定の「クリックポスト内容品固定値」、または「品目」 | 配送便設定にて「クリックポスト内容品固定値」の登録がない場合、注文情報の「品目」を出力。 |
日本郵便(クリックポスト、一括登録用)
| CSV列名 | BACKYARD内の項目名 | 補足 |
|---|---|---|
| 管理番号 | 受注管理No | |
| お届け先郵便番号 | 出荷情報内の「郵便番号」 | |
| お届け先氏名 | 出荷情報内の「氏名」、または「氏名(カナ)」 | |
| お届け先敬称 | ー | 「様」固定 |
| お届け先住所1行目 | 出荷情報内の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
<出力する値> ・「都道府県」「住所1」「住所2」が各40バイト以下:「都道府県名」 ・上記以外:「都道府県名 + 住所1 + 半角スペース +住所2」を40バイト毎に分割した1つ目。 |
| お届け先住所2行目 | 出荷情報内の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
<出力する値> ・「都道府県」「住所1」「住所2」が各40バイト以下:「都道府県名」 ・上記以外:「都道府県名 + 住所1 + 半角スペース +住所2」を40バイト毎に分割した2つ目。 |
| お届け先住所3行目 | 出荷情報内の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
<出力する値> ・「都道府県」「住所1」「住所2」が各40バイト以下:「都道府県名」 ・上記以外:「都道府県名 + 住所1 + 半角スペース +住所2」を40バイト毎に分割した3つ目。 |
| お届け先住所4行目 | 出荷情報内の下記。 ・都道府県 ・住所1 ・住所2 |
<出力する値> ・「都道府県」「住所1」「住所2」が各40バイト以下:「都道府県名」 ・上記以外:「都道府県名 + 住所1 + 半角スペース +住所2」を40バイト毎に分割した4つ目。 |
| 内容品 | 配送便設定の「クリックポスト内容品固定値」、または「品目」 | 配送便設定にて「クリックポスト内容品固定値」の登録がない場合、注文情報の「品目」を出力。 |
西濃運輸(カンガルーマジックⅡ)
| CSV列名 | BACKYARD内の項目名 | 補足 |
|---|---|---|
| 荷送人コード | 荷送人コード ※配送便設定 |
|
| 西濃発店コード | ー | 「(空値)」固定 |
| 出荷予定日 | 発送日 | 発送日が空の場合、代わりに発送予定日を出力。 |
| お問せ番号 | ー | 「(空値)」固定 |
| 管理番号 | 受注管理No | |
| 元着区分 | ー | 「1」固定 |
| 原票区分 | 荷送人コード ※配送便設定 |
<出力する値> 一般:「0」 宅配:「1」 ミニ:「3」 通販便:「8」 ビジネス便:「9」 |
| 個数 | ー | 「1」固定 |
| 重量区分 | ー | 「(空値)」固定 |
| 重量(K) | ー | 「(空値)」固定 |
| 重量(才) | ー | 「(空値)」固定 |
| 荷送人名称 | ネットショップ名 ※ネットショップ情報 |
|
| 荷送人住所1 | 住所1 ※ネットショップ情報 |
|
| 荷送人住所2 | 住所2 ※ネットショップ情報 |
|
| 荷送人電話番号 | 電話番号 ※ネットショップ情報 |
|
| 部署コード | ー | 「(空値)」固定 |
| 部署名 | ー | 「(空値)」固定 |
| 重量契約区分 | ー | 「(空値)」固定 |
| お届け先郵便番号 | 出荷情報内の「郵便番号」 | |
| お届け先名称1 | 出荷情報内の「会社名」+「部署名」、または「氏名」 | ・「会社名」「部署名」が空白の場合は、「氏名」を出力。 ・「会社名 + 部署名」が31文字以上かつ、「会社名 + 部署名 + 氏名」が60文字以内の場合、 「会社名 + 部署名 + 氏名」の30文字目までを出力。 |
| お届け先名称2 | 出荷情報内の「会社名」+「部署名」、または「氏名」 | ・「会社名」「部署名」が空白の場合は、空値。 ・「会社名 + 部署名」が31文字以上かつ、「会社名 + 部署名 + 氏名」が60文字以内の場合、 「会社名 + 部署名 + 氏名」の31文字目以降を出力。 |
| お届け先住所1 | 出荷情報内の下記。 ・都道府県 ・住所1 |
